my life with
Un elenco sragionato degli oggetti elettronici che compro, uso – a volte – e abbandono.
| cosa | acquisto | uso | stato | post-valutazione (0-5) |
|---|---|---|---|---|
| Synology DS411j | dicembre 2010 | NAS: Backup, media-server, data-server ... | quotidiano | 5 |
| iPad 16GB | aprile 2010 | da definire: non si può usare in piedi mentre si è in giro. | quotidiano | 5 |
| MacBook Pro | giugno 2009 | computer portatile principale; addizionato di Fusion lo uso anche per lavoro. | quotidiano | 5 |
| iPhone 3GS/16/w | settembre 2009 | telefono mobile principale; 30′ internet experience (tram/treno), terminale e-commerce, organizer. | quotidiano | 4 |
| Dell Optiplex 745 | marzo 2007 | desktop principale | gennaio 2011, gifted. | 4 |
| Asus eeePC901 | agosto 2008 | netbook, agenda, player | saltuario: sniffer,test | 3 |
| Apple TV | gennaio 2011 | media player | t.b.d. | 2 |
| Sony PRS-505 | marzo 2009 | news reader, ebook reader, sound player | settembre 2009, scaffalato | 1 |
Dell Optiplex 745
- Comprato: , Stato: gifted
MacBook Pro
- Macbook Pro (mid2009): Snow Leopard 10.6.6, 4GB Mem, 160Gb HD.
- Sequenza software installato: OS, patches, Sophos antivirus, Monolingual, Quicksilver, Notational Velocity, Textmate, Dropbox, python3, uTorrent, iLive’11
Altri tools
- googleReader: alla fine è il miglior reader e lo uso quotidianamente. Dopo un’abbuffata di feeds, la nuova policy è: eliminare i feed che mandano solo una parte del post, eliminare tutti i gruppi (flatting), eliminare tutto ciò che quotidianamente non leggo. In ultima istanza, si elimina tutto e si reinserisce solo quello di cui si sente necessità.